ヘルスケア&メディカル投資法人

検索窓を開く

検索窓を閉じる

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

2015年7月期(第1期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2023年7月31日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
営業収益(百万円) 2,073 2,080 2,371 2,632 2,438
営業利益(百万円) 1,078 1,072 1,265 1,453 1,268
経常利益(百万円) 922 913 1,101 1,279 1,068
当期純利益(百万円) 921 913 1,100 1,278 1,068
1口当たり分配金(円) 3,266 3,244 3,367 3,557 3,282
総資産額(百万円) 68,883 68,778 80,357 81,243 80,789
純資産額(百万円) 32,964 32,867 38,800 38,968 38,617
自己資本比率(%) 47.9 47.8 48.3 48.0 47.8
1口当たり純資産額(円) 105,995 105,681 107,930 108,395 107,421
(注) 1口当たり分配金は利益超過分配金を含みます。
このページの先頭へ