ヘルスケア&メディカル投資法人

検索窓を開く

検索窓を閉じる

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

2015年7月期(第1期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2024年7月31日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第15期 第16期 第17期 第18期 第19期
営業収益(百万円) 2,371 2,632 2,438 2,438 2,514
営業利益(百万円) 1,265 1,453 1,268 1,254 1,298
経常利益(百万円) 1,101 1,279 1,068 1,050 1,055
当期純利益(百万円) 1,100 1,278 1,068 1,049 1,054
1口当たり分配金(円) 3,367 3,557 3,282 3,235 3,261
総資産額(百万円) 80,357 81,243 80,789 80,714 83,456
純資産額(百万円) 38,800 38,968 38,617 38,536 38,649
自己資本比率(%) 48.3 48.0 47.8 47.7 46.3
1口当たり純資産額(円) 107,930 108,395 107,421 107,196 107,510
(注) 1口当たり分配金は利益超過分配金を含みます。
このページの先頭へ