ヘルスケア&メディカル投資法人

検索窓を開く

検索窓を閉じる

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

2015年7月期(第1期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2026年7月31日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
営業収益(百万円) 2,514 2,522 2,547 2,634 2,659
営業利益(百万円) 1,298 1,273 1,286 1,341 1,341
経常利益(百万円) 1,055 1,025 1,017 1,058 1,016
当期純利益(百万円) 1,054 1,024 1,017 1,057 1,015
1口当たり分配金(円) 3,261 3,183 3,164 3,286 3,174
総資産額(百万円) 83,456 84,606 84,495 88,786 88,498
純資産額(百万円) 38,649 38,602 38,520 38,706 38,512
自己資本比率(%) 46.3 45.6 45.6 43.6 43.5
1口当たり純資産額(円) 107,510 107,378 107,150 107,666 107,126
(注) 1口当たり分配金は利益超過分配金を含みます。
このページの先頭へ